Geschäftsführender Vorstand
| 1. Vorsitzender | Ronald Neef | Tel. 0451 4097990 |
| 2. Vorsitzender | Oliver Stehr | Tel. 0451 4097990 |
| Schrift- u. Karteiführung | Jessica Müller-Wepner | Tel. 0451 4097990 |
| Kassenwart | Melanie Stehr | Tel. 0451 4097990 |
| Vermögensverwalter | Manfred Opitz | Tel. 0451 690529 |
| Jugendwart | Christoph Haupt | Tel. 0451 4097990 |
Erweiterter Vorstand
| 1. Beisitzer | Michaela Rahn | Tel. |
| 2. Beisitzer | Dirk Wepner | Tel. |
| 3. Beisitzer | Christian Clasen | Tel. |
| 4. Beisitzer | Justus Frenz | Tel. |
| 5. Beisitzer | Roland Krüger | Tel. |
| Unfallsachbearbeiter | Michaela Rahn | Tel. 0451 6926179 |
| 1. Kassenprüfer | Volker Krause (bis 2025) | Tel. |
| 2. Kassenprüfer | Katrin Schmiedeberg (bis 2026) | Tel. |
Ehrenrat
| Jens Petersen | Tel. 0451 690351 |
| Thomas Jungblut | |
| Volker Krause | Tel. 0451 691178 |
Spartenleitungen
| Badminton | Justus Frenz | Tel. 0176-30740980 |
| Fitness Pilates | Sigrid Schmelzer | Tel. 0451 691034 |
| Fussball | Christian Clasen Marlis Schmidtke | Tel. 0172 6282337 Tel. 0451 690826 |
| Fußball Jugendwart | Henrik Schaller | Tel. 0151 20469701 |
| Gymnastik Damen (Di. Vormittag) | Gisela Koppitz | Tel. 0175 3528227 |
| Gymnastik Damen (Di. Abend) | Dorid Kundrus | Tel. |
| Gymnastik Damen (Montag) | Jessica Müller-Wepner | Tel. 0451 69973 |
| Handball | Wiebke Haßelwander | Tel. 0170-4723461 |
| Herzsport | Dr. med. Ulrich Schmelzer | Tel. 0451 691034 |
| Leichtathletik | Klaus Justin | Tel. 038823 54964 |
| Gymnastik Herren | Manfred Schulz | Tel. 0451 69813 |
| Nordic Walking | Sigrid Schmelzer | Tel. 0145 691034 |
| Qi Gong | Helga Mix | Tel. 0451 690551 |
| Schwimmen | Lars Christiansen | Tel. 0162 1308710 |
| Step Aerobic | Jessica Müller-Wepner | Tel. 0451 69973 |
| Tennis | Sebastian Geisler | Tel. 0170 1415827 |
| Tischtennis | Björn Franz | Tel. 0151 57650023 |
| Eltern-Kind-Turnen 1-3 Jahre | Carolin Schaller | |
| Eltern-Kind-Turnen 4-6 Jahre | Niklas Schierbaum | Tel. |
| Allgemeines Turnen Kinder Leistungsturnen | Christa Ohlsen | Tel. 0451 692053 |
| Volleyball | Michael Kusnierz | Tel. 0173 5484192 |
Weitere Adressen und Ansprechpartner
| Platzwart | Marlis Schmidtke Palinger Weg 56a 23568 Lübeck Tel. 0451 690826 |
| Geschäftszimmer | Mittwochs 18.30 – 20.30 Uhr Palinger Weg 56a 23568 Lübeck Tel. 0451 4007924 Fax 0451 4007934 E-Mail vorstand@tsv-schlutup.de |
| Gaststätte im TSV-Sportzentrum | Die Gaststätte im TSV-Sportzentrum Schlutup Fabian Schmidtke Palinger Weg 56a 23568 Lübeck Tel. 0451 691625 Mobil 0152 0287 1874 E-Mail schmidtke.fabian@web.de |
| Sportstätten | Sportzentrum, Palinger Weg 56a Willy-Brandt-Sporthalle, Am Krümmling 21 Schwimmhalle, Ziegelstraße 152 AWO Schlutup, Lauer Weg 12 |
