Moin Moin und Willkommen bei der Tischtennis-Sparte im TSV Schlutup.
Die 3. Herren startet in der Saison 2020/21 in der 6. Kreisklasse Lübeck.
Spieler 3. Mannschaft
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Kusnierz | 1 | 2:0 | 2:0 | 1168 | ||
2 | Florian Stehr | (SBEM) | 1 | 2:0 | 2:0 | 1071 | |
3 | Nico Petersen | 1003 | |||||
4 | Quirin d´Almeida | 978 | |||||
5 | Heike Rosenthal | (M/W) | 971 | ||||
6 | Gerhard Brustkern | 955 | |||||
7 | Wadim Kanewski | 3 | 3:3 | 3:3 | 1028 | ||
8 | Peter Nowak | 1 | 1:0 | 1:0 | 1055 | ||
9 | Steffen Werbelow | 1 | 0:1 | 0:1 | 936 | ||
10 | Dennis Budzinski | 856 | |||||
11 | Ole Werbelow | (SBEM) | 1 | 0:1 | 0:1 | 859 | |
12 | Oliver Stehr | 2 | 0:3 | 0:3 | 994 | ||
13 | Uwe Clasen | ||||||
14 | Ronald Neef | 1002 | |||||
15 | Melanie Stehr | (M/W) | 2 | 0:3 | 0:3 | 992 | |
16 | Maike Gellner | (SBEM M/W) |
6. Kreisklasse Herren (20/21)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Bad Schwartau VIII | 4 | 33 | 24:9 | 6:2 |
2 | VfB Lübeck V | 3 | 6 | 20:14 | 5:1 |
3 | TuS Lübeck V | 3 | 15 | 15:13 | 4:2 |
4 | TSV Kücknitz V | 4 | 19 | 21:18 | 4:4 |
5 | Lübecker Turnerschaft VIII | 4 | -3 | 20:18 | 4:4 |
6 | TSV Schlutup III | 3 | -16 | 11:15 | 2:4 |
7 | ATSV Stockelsdorf VII | 3 | -23 | 8:20 | 1:5 |
8 | TSV Kücknitz VI | 2 | -31 | 2:14 | 0:4 |
9 | TTC Victoria 60 Lübeck IV | : | : | ||
10 | SV Rot-Weiß Moisling II | : | : | ||
11 | TSV Eintracht Groß Grönau VI | : | : | ||
12 | TSV Badendorf III | : | : |
Ergebnisse
Datum | Zeit | Staffel | Heimteam | Gastteam | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | 19.02. | 17:00 | KL Jungen 18 | 1. Jungen 15 | - | TSV Kücknitz* |
Kommende Spiele – aller Mannschaften
Datum | Zeit | Staffel | Heimteam | Gastteam |
---|
Spartenleitung
Björn Franz
☏ 0151 576 500 23
✉ bjoern-franz@tsv-schlutup.de
stellv. Spartenleitung
Steffen Werbelow
☏ 0171 21 49 26 2
✉ schlutuptischtennis(at)web.de
Mannschaftsführer
Michael Kusnierz
☏ 0173 – 548 41 92
✉ schlutuptischtennis(at)web.de
Vetretung
Steffen Werbelow
Trainingszeiten
Dienstag – TSV-Sporthalle, Palinger Weg 56a
Erwachsene: 19:15-21:30 Uhr in der Zeit vom 01. Mai bis zum 30. September
Dienstag – Sporthalle Willy-Brandt-Sporthalle im Krümmling
Erwachsene: 19:00-21:30 in der Zeit vom
01. Oktober bis zum 30. April
Freitag – TSV-Sporthalle, Palinger Weg 56a
Erwachsene: 18:30-21:30 Uhr
Punktspiele: ab 17:30 Uhr